Statistik Warga RT 20 Kedungdowo Kulon
Data terakhir diperbarui: 28 Juni 2024
Data Statistik Warga RT 20 Kedungdowo Kulon 2024
Berikut adalah rangkuman statistik kependudukan Warga RT 20 berdasarkan data yang tercatat:
Data Pokok Kependudukan
Jumlah KK
31
Kepala Keluarga
Jumlah Jiwa
111
Total Penduduk
Laki-laki
56
(50.5%)
Perempuan
55
(49.5%)
Statistik Pendidikan
| Tingkat Pendidikan | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|
| Tidak/Belum Sekolah | 19 | 17.1%
|
| SD/Sederajat | 30 | 27.0%
|
| SMP/Sederajat | 20 | 18.0%
|
| SMA/Sederajat | 35 | 31.5%
|
| Diploma/Sarjana | 7 | 6.3%
|
Statistik Agama
| Agama | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|
| Islam | 111 | 100%
|
| Kristen | 0 | 0%
|
| Katolik | 0 | 0%
|
| Hindu | 0 | 0%
|
| Budha | 0 | 0%
|
| Konghucu | 0 | 0%
|
Statistik Kelompok Usia
| Kelompok Usia | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|
| 0-5 tahun (Balita) | 12 | 10.8%
|
| 6-12 tahun (Anak-anak) | 14 | 12.6%
|
| 13-19 tahun (Remaja) | 11 | 9.9%
|
| 20-35 tahun (Dewasa Muda) | 28 | 25.2%
|
| 36-55 tahun (Dewasa) | 36 | 32.4%
|
| 56+ tahun (Lansia) | 10 | 9.0%
|
Statistik Status Perkawinan
| Status | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|
| Belum Kawin | 36 | 32.4%
|
| Kawin | 65 | 58.6%
|
| Cerai Hidup | 6 | 5.4%
|
| Cerai Mati | 4 | 3.6%
|
Statistik Pekerjaan
| Jenis Pekerjaan | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|
| Wiraswasta | 31 | 27.9%
|
| Petani/Perkebunan | 22 | 19.8%
|
| Pelajar/Mahasiswa | 19 | 17.1%
|
| Buruh Harian Lepas | 10 | 9.0%
|
| Mengurus Rumah Tangga | 9 | 8.1%
|
| Karyawan Swasta | 7 | 6.3%
|
| PNS | 1 | 0.9%
|
| Belum/Tidak Bekerja | 12 | 10.8%
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar